Jídelní lístek |
||
| 03.03.2026 | ||
| ||
| , | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 50,- |
| Dršťková | 50,- | |
| Kulajda | 50,- | |
| ||
| 1 | Dršťková Španělský ptáček z vepřového masa,houskové knedlíky /rýže/ Moučník | 190,- |
| 2 | Dršťková Krůtí kostky na slanině,dušená mrkev na másle,brambory Moučník | 190,- |
| 3 | Dršťková Pikantní čínské nudle s kuřecím masem Moučník | 190,- |
| ||
| 250 | Rumpsteak,hranolky,obloha | 320,- |
| 100 | Pečená špikovaná jelení kýta,červené zelí,bramborové knedlíky | 200,- |
| 150 | Králík na smetaně,karlovarské knedlíky | 200,- |
| Penne s kuřecím masem, rajčaty a olivami,parmazán | 160,- | |
| Tuňákový salát,vejce,dresink,opečený toust | 180,- | |
| Labužnická sekaná,brambory,tatarská omáčka,obloha | 160,- | |
| Domácí prejt,kysané zelí,brambory | 160,- | |
| 120 | Koprová omáčka,hovězí maso,houskové knedlíky | 180,- |
| 120 | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, terč | 180,- |
| 120 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 180,- |
| 150 | Vepřové výpečky, mix zelí, bramborové knedlíky | 160,- |
| 1/4 | Pečená kachna,mix zelí,houskové a bramborové knedlíky | 200,- |
| ||
| Koprová omáčka, vejce, brambory | 160,- | |
| ||
| 200 | Šopský | 130,- |
| Chléb /1,3,7/ | 2,- | |
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
| Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU | |
| 1 | Obiloviny obshující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |